| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 327 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 128 | 39,1 | -24,4 | 63,6 | 54,5 | 36,8 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 5 | 3,9 | 0 | 3,9 | 3,4 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 123 | 96,1 | 0 | 96,1 | 96,6 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 3,4 | ||
| Gültige Stimmen | 365 | . | . | . | . | 96,6 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 107 | 29,3 | -6,8 | 36,1 | 41,8 | 40,0 | ||
| Die Linke. | 85 | 23,3 | 2,2 | 21,1 | 20,7 | 25,2 | ||
| SPD | 123 | 33,7 | 8,3 | 25,4 | 31,1 | 19,1 | ||
| FDP | 12 | 3,3 | -3,7 | 7,0 | 2,6 | 9,6 | ||
| GRÜNE | 8 | 2,2 | -1,2 | 3,4 | 1,2 | 0,9 | ||
| NPD | 15 | 4,1 | -0,3 | 4,4 | x | x | ||
| Wählergruppen | 15 | 4,1 | 2,2 | 1,9 | 2,4 | x | ||
| BV-BLK | 4 | 1,1 | -0,3 | 1,4 | x | x | ||
| BBB | 11 | 3,0 | 3,0 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | -0,7 | 0,7 | 0,2 | 5,2 | ||
Aktualisierung: 16.01.2023 |