| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 572 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 254 | 44,4 | -27,6 | 72,0 | 69,1 | 50,5 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 14 | 5,5 | 3,1 | 2,4 | 3,8 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 240 | 94,5 | -3,1 | 97,6 | 96,2 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 4,0 | ||
| Gültige Stimmen | 720 | . | . | . | . | 96,0 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 317 | 44,0 | 6,5 | 37,5 | 48,4 | 47,0 | ||
| Die Linke. | 75 | 10,4 | -2,5 | 12,9 | 6,0 | 16,2 | ||
| SPD | 135 | 18,8 | -6,9 | 25,6 | 31,8 | 10,5 | ||
| FDP | 118 | 16,4 | -0,5 | 16,9 | 3,1 | 11,3 | ||
| GRÜNE | 13 | 1,8 | -0,4 | 2,2 | 1,6 | 1,9 | ||
| NPD | 53 | 7,4 | 3,2 | 4,1 | x | x | ||
| Wählergruppen | 9 | 1,3 | 0,6 | 0,7 | 8,5 | x | ||
| BV-BLK | 9 | 1,3 | 0,6 | 0,7 | x | x | ||
| Andere | x | x | - | - | 0,6 | 13,2 | ||
Aktualisierung: 08.05.2007 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|