| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 646 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 250 | 38,7 | -8,9 | 47,6 | 58,8 | 50,3 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 4 | 1,6 | -2,4 | 4,0 | 4,0 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 246 | 98,4 | 2,4 | 96,0 | 96,0 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,6 | ||
| Gültige Stimmen | 724 | . | . | . | . | 97,4 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 158 | 21,8 | -12,1 | 34,0 | 39,1 | 42,3 | ||
| Die Linke. | 61 | 8,4 | -2,0 | 10,4 | 6,2 | 20,8 | ||
| SPD | 66 | 9,1 | 2,9 | 6,3 | 23,3 | 22,1 | ||
| FDP | 12 | 1,7 | 0,3 | 1,4 | 1,3 | 2,0 | ||
| WASG | 2 | 0,3 | 0,3 | x | x | x | ||
| GRÜNE | 16 | 2,2 | 0 | 2,2 | 0,9 | 1,7 | ||
| NPD | 21 | 2,9 | 2,9 | x | x | x | ||
| Wählergruppen | 388 | 53,6 | 7,8 | 45,8 | 27,3 | x | ||
| BUKO e.V. | 385 | 53,2 | 7,4 | 45,8 | 27,0 | x | ||
| F.H. | 3 | 0,4 | 0,4 | x | 0,3 | x | ||
| Andere | x | x | x | x | 1,9 | 11,1 | ||
Aktualisierung: 16.01.2023 |