| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 485 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 194 | 40,0 | -6,4 | 46,4 | 54,7 | 42,6 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 1,5 | -2,8 | 4,3 | 2,8 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 191 | 98,5 | 2,8 | 95,7 | 97,2 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,9 | ||
| Gültige Stimmen | 568 | . | . | . | . | 97,1 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 267 | 47,0 | 5,8 | 41,2 | 40,8 | 28,8 | ||
| Die Linke. | 79 | 13,9 | -5,8 | 19,7 | 9,5 | 23,2 | ||
| SPD | 58 | 10,2 | -15,9 | 26,1 | 35,3 | 30,8 | ||
| FDP | 22 | 3,9 | -3,9 | 7,8 | 4,7 | 6,6 | ||
| WASG | 3 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | ||
| GRÜNE | 12 | 2,1 | 0,3 | 1,8 | 1,6 | 1,0 | ||
| NPD | 20 | 3,5 | 3,5 | x | x | x | ||
| Wählergruppen | 107 | 18,8 | 15,5 | 3,4 | 5,4 | x | ||
| BUKO e.V. | 84 | 14,8 | 11,4 | 3,4 | 1,4 | x | ||
| F.H. | 23 | 4,0 | 4,0 | x | 4,0 | x | ||
| Andere | x | x | x | x | 2,8 | 9,6 | ||
Aktualisierung: 16.01.2023 |