Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 837 | |||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 355 | 42,4 | -9,5 | 51,9 | 59,9 | 56,2 | ||
Stimmen | ||||||||
Ungültige Stimmzettel | 11 | 3,1 | -4,3 | 7,4 | 4,9 | . | ||
Gültige Stimmzettel | 344 | 96,9 | 4,3 | 92,6 | 95,1 | . | ||
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 5,7 | ||
Gültige Stimmen | 1 023 | . | . | . | . | 94,3 | ||
davon für | ||||||||
CDU | 297 | 29,0 | -2,5 | 31,5 | 48,8 | 37,1 | ||
Die Linke. | 105 | 10,3 | -1,9 | 12,2 | 17,4 | 19,6 | ||
SPD | 178 | 17,4 | 6,0 | 11,4 | 27,8 | 19,6 | ||
FDP | 29 | 2,8 | 1,8 | 1,1 | 1,6 | 6,5 | ||
WASG | 1 | 0,1 | 0,1 | x | x | x | ||
GRÜNE | 21 | 2,1 | -0,1 | 2,1 | 1,4 | 1,8 | ||
NPD | 32 | 3,1 | 3,1 | x | x | x | ||
Wählergruppen | 360 | 35,2 | -6,5 | 41,6 | 3,0 | x | ||
BF | 355 | 34,7 | -6,5 | 41,2 | x | x | ||
WG M.R.u.Sch.f.kl.L | 5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 3,0 | x | ||
Andere | x | x | x | x | x | 15,4 |
Aktualisierung: 16.01.2023 |