| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 336 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 170 | 50,6 | -12,7 | 63,3 | 62,1 | 50,9 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 6 | 3,5 | -3,6 | 7,1 | 6,6 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 164 | 96,5 | 3,6 | 92,9 | 93,4 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 6,5 | ||
| Gültige Stimmen | 492 | . | . | . | . | 93,5 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 181 | 36,8 | -18,1 | 54,9 | 36,2 | 37,7 | ||
| Die Linke. | 29 | 5,9 | -12,3 | 18,2 | 13,4 | 23,9 | ||
| SPD | 49 | 10,0 | -8,6 | 18,6 | 34,3 | 19,5 | ||
| FDP | 17 | 3,5 | -1,9 | 5,4 | 14,5 | 6,3 | ||
| GRÜNE | 1 | 0,2 | -2,7 | 2,9 | 1,6 | 2,5 | ||
| NPD | 4 | 0,8 | 0,8 | x | x | x | ||
| Wählergruppen | 211 | 42,9 | 42,9 | x | x | x | ||
| BV Unterharz | 3 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | ||
| QfW | 208 | 42,3 | 42,3 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | x | x | x | 10,1 | ||
Aktualisierung: 16.01.2023 |