| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1 067 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 409 | 38,3 | -20,3 | 58,6 | 59,6 | 42,9 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 19 | 4,6 | -2,1 | 6,7 | 5,6 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 390 | 95,4 | 2,1 | 93,3 | 94,4 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 4,0 | ||
| Gültige Stimmen | 1 144 | . | . | . | . | 96,0 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 461 | 40,3 | -4,2 | 44,5 | 45,0 | 40,4 | ||
| Die Linke. | 153 | 13,4 | -5,9 | 19,3 | 16,1 | 17,9 | ||
| SPD | 154 | 13,5 | 3,2 | 10,3 | 24,8 | 21,1 | ||
| FDP | 61 | 5,3 | 3,6 | 1,8 | 1,7 | 5,8 | ||
| WASG | 5 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | ||
| GRÜNE | 35 | 3,1 | 0,9 | 2,1 | 8,0 | 2,1 | ||
| NPD | 63 | 5,5 | 5,5 | x | x | x | ||
| Wählergruppen | 212 | 18,5 | -3,5 | 22,1 | 4,4 | x | ||
| BF | 183 | 16,0 | -1,4 | 17,4 | x | x | ||
| WG M.R.u.Sch.f.kl.L | 29 | 2,5 | -2,1 | 4,6 | 4,4 | x | ||
| Andere | x | x | x | x | x | 12,8 | ||
Aktualisierung: 16.01.2023 |