| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1 764 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 620 | 35,1 | -14,0 | 49,2 | 47,0 | 40,1 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 23 | 3,7 | -2,0 | 5,7 | 4,8 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 597 | 96,3 | 2,0 | 94,3 | 95,2 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,5 | ||
| Gültige Stimmen | 1 762 | . | . | . | . | 97,5 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 792 | 44,9 | 3,2 | 41,7 | 39,5 | 41,3 | ||
| Die Linke. | 154 | 8,7 | -6,7 | 15,5 | 12,7 | 16,4 | ||
| SPD | 188 | 10,7 | -4,2 | 14,9 | 27,6 | 20,0 | ||
| FDP | 59 | 3,3 | -2,2 | 5,6 | 3,7 | 6,1 | ||
| GRÜNE | 423 | 24,0 | 9,5 | 14,5 | 16,5 | 7,7 | ||
| NPD | 39 | 2,2 | 2,2 | x | x | x | ||
| Wählergruppen | 107 | 6,1 | 6,1 | x | x | x | ||
| BUKO e.V. | 69 | 3,9 | 3,9 | x | x | x | ||
| BF | 11 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | ||
| QfW | 27 | 1,5 | 1,5 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | -7,9 | 7,9 | x | 8,6 | ||
Aktualisierung: 16.01.2023 |