| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 2 713 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 784 | 28,9 | -8,1 | 37,0 | 44,5 | 34,5 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 27 | 3,4 | -2,4 | 5,9 | 3,7 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 757 | 96,6 | 2,4 | 94,1 | 96,3 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,9 | ||
| Gültige Stimmen | 2 240 | . | . | . | . | 97,1 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 1 139 | 50,8 | -8,6 | 59,5 | 54,3 | 40,3 | ||
| Die Linke. | 308 | 13,8 | -1,9 | 15,7 | 11,7 | 19,4 | ||
| SPD | 503 | 22,5 | 3,8 | 18,7 | 27,7 | 24,3 | ||
| FDP | 63 | 2,8 | 0,5 | 2,3 | 1,9 | 5,9 | ||
| GRÜNE | 51 | 2,3 | 0,9 | 1,4 | 0,8 | 3,4 | ||
| NPD | 60 | 2,7 | 2,7 | x | x | x | ||
| Wählergruppen | 116 | 5,2 | 2,7 | 2,5 | 2,0 | x | ||
| BUKO e.V. | 62 | 2,8 | 0,3 | 2,5 | 0,8 | x | ||
| F.H. | 54 | 2,4 | 2,4 | x | 1,2 | x | ||
| Andere | x | x | x | x | 1,5 | 6,8 | ||
Aktualisierung: 16.01.2023 |