| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 436 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 197 | 45,2 | -15,2 | 60,4 | 83,3 | 53,1 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 5 | 2,5 | -0,2 | 2,7 | 2,3 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 192 | 97,5 | 0,2 | 97,3 | 97,7 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 3,8 | ||
| Gültige Stimmen | 574 | . | . | . | . | 96,2 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 138 | 24,0 | -1,3 | 25,3 | 28,0 | 22,0 | ||
| Die Linke. | 80 | 13,9 | 1,6 | 12,4 | 15,9 | 24,9 | ||
| SPD | 234 | 40,8 | -2,6 | 43,3 | 42,1 | 26,8 | ||
| FDP | 9 | 1,6 | 1,0 | 0,6 | 2,6 | 3,4 | ||
| WASG | 9 | 1,6 | 1,6 | x | x | x | ||
| GRÜNE | 32 | 5,6 | -5,5 | 11,1 | 2,6 | 4,9 | ||
| NPD | 25 | 4,4 | 4,4 | x | x | x | ||
| Wählergruppen | 47 | 8,2 | 0,9 | 7,3 | 6,1 | x | ||
| BUKO e.V. | 46 | 8,0 | 0,7 | 7,3 | 3,9 | x | ||
| F.H. | 1 | 0,2 | 0,2 | x | 2,2 | x | ||
| Andere | x | x | x | x | 2,6 | 18,0 | ||
Aktualisierung: 16.01.2023 |