| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 21 247 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 7 264 | 34,2 | -3,1 | 37,3 | 39,6 | 36,6 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 235 | 3,2 | -1,5 | 4,7 | 3,6 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 7 029 | 96,8 | 1,5 | 95,3 | 96,4 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,5 | ||
| Gültige Stimmen | 20 880 | . | . | . | . | 97,5 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 4 887 | 23,4 | -8,8 | 32,2 | 39,0 | 37,7 | ||
| Die Linke. | 3 019 | 14,5 | -2,1 | 16,5 | 18,7 | 24,7 | ||
| SPD | 7 624 | 36,5 | 2,4 | 34,1 | 24,9 | 21,6 | ||
| FDP | 681 | 3,3 | 0 | 3,3 | 3,5 | 5,7 | ||
| WASG | 229 | 1,1 | 1,1 | x | x | x | ||
| GRÜNE | 353 | 1,7 | 0,4 | 1,3 | 1,0 | 2,6 | ||
| NPD | 544 | 2,6 | 2,6 | x | x | x | ||
| Wählergruppen | 3 543 | 17,0 | 8,1 | 8,9 | 7,6 | x | ||
| Aktiv JL | 392 | 1,9 | 1,9 | x | x | x | ||
| FW/Endert | 1 732 | 8,3 | 8,3 | x | x | x | ||
| FWG | 1 060 | 5,1 | -3,0 | 8,0 | 5,8 | x | ||
| FWG Jerichow | 280 | 1,3 | 1,3 | x | x | x | ||
| Bildung | 79 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | -3,7 | 3,7 | 5,2 | 7,7 | ||
Aktualisierung: 16.01.2023 |