| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 316 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 103 | 32,6 | -12,1 | 44,7 | 54,8 | 29,4 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 2,9 | -5,9 | 8,8 | 7,4 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 100 | 97,1 | 5,9 | 91,2 | 92,6 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 5,4 | ||
| Gültige Stimmen | 294 | . | . | . | . | 94,6 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 35 | 11,9 | -22,0 | 33,9 | 32,0 | 21,8 | ||
| Die Linke. | 51 | 17,3 | -5,5 | 22,9 | 24,7 | 25,3 | ||
| SPD | 64 | 21,8 | 13,8 | 8,0 | 28,2 | 25,3 | ||
| FDP | 8 | 2,7 | -6,0 | 8,7 | 7,5 | 8,0 | ||
| WASG | 1 | 0,3 | 0,3 | x | x | x | ||
| GRÜNE | 17 | 5,8 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 4,6 | ||
| NPD | 12 | 4,1 | 4,1 | x | x | x | ||
| Wählergruppen | 106 | 36,1 | 12,4 | 23,7 | 4,5 | x | ||
| Aktiv JL | 19 | 6,5 | 6,5 | x | x | x | ||
| FW/Endert | 1 | 0,3 | 0,3 | x | x | x | ||
| FWG | 1 | 0,3 | -0,4 | 0,8 | x | x | ||
| FWG Jerichow | 7 | 2,4 | 0,1 | 2,3 | x | x | ||
| LWG | 78 | 26,5 | 6,0 | 20,6 | 2,9 | x | ||
| Andere | x | x | x | x | 0,4 | 14,9 | ||
Aktualisierung: 16.01.2023 |