| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 349 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 167 | 47,9 | -8,3 | 56,1 | 62,0 | 49,9 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 5 | 3,0 | -2,8 | 5,8 | 3,8 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 162 | 97,0 | 2,8 | 94,2 | 96,3 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 1,8 | ||
| Gültige Stimmen | 481 | . | . | . | . | 98,2 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 280 | 58,2 | 6,9 | 51,3 | 54,1 | 48,2 | ||
| Die Linke. | 19 | 4,0 | -3,7 | 7,7 | 7,5 | 15,5 | ||
| SPD | 110 | 22,9 | 5,1 | 17,7 | 28,2 | 16,1 | ||
| FDP | 11 | 2,3 | 0,9 | 1,4 | 2,7 | 9,5 | ||
| GRÜNE | 24 | 5,0 | -9,3 | 14,3 | 6,9 | 4,8 | ||
| NPD | 1 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | ||
| Wählergruppen | 36 | 7,5 | 0,5 | 7,0 | x | x | ||
| Aktiv JL | 7 | 1,5 | 1,5 | x | x | x | ||
| FW/Endert | 1 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | ||
| FWG | 1 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | ||
| Bildung | 26 | 5,4 | 0,2 | 5,2 | x | x | ||
| LWG | 1 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | -0,7 | 0,7 | 0,6 | 6,0 | ||
Aktualisierung: 16.01.2023 |