Stadt Möckern - Landkreis Jerichower Land |
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2007 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2006 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 1999 | |||||||
Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
Wahlberechtigte | 5 742 | |||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 2 103 | 36,6 | -11,1 | 47,8 | 54,9 | 42,5 | ||
Stimmen | ||||||||
Ungültige Stimmzettel | 91 | 4,3 | -3,8 | 8,1 | 4,5 | . | ||
Gültige Stimmzettel | 2 012 | 95,7 | 3,8 | 91,9 | 95,5 | . | ||
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 3,0 | ||
Gültige Stimmen | 5 963 | . | . | . | . | 97,0 | ||
davon für | ||||||||
CDU | 2 497 | 41,9 | -9,0 | 50,8 | 40,6 | 45,2 | ||
Die Linke. | 754 | 12,6 | -0,5 | 13,1 | 14,9 | 18,8 | ||
SPD | 1 260 | 21,1 | 6,4 | 14,7 | 21,9 | 18,6 | ||
FDP | 519 | 8,7 | 1,5 | 7,2 | 10,9 | 7,1 | ||
WASG | 44 | 0,7 | 0,7 | x | x | x | ||
GRÜNE | 223 | 3,7 | 0,5 | 3,2 | 1,7 | 2,8 | ||
NPD | 137 | 2,3 | 2,3 | x | x | x | ||
Wählergruppen | 529 | 8,9 | -2,1 | 10,9 | 7,8 | x | ||
Aktiv JL | 207 | 3,5 | 3,5 | x | x | x | ||
FW/Endert | 192 | 3,2 | 3,2 | x | x | x | ||
FWG | 43 | 0,7 | -4,4 | 5,1 | 0,5 | x | ||
FWG Jerichow | 22 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | ||
Bildung | 65 | 1,1 | 1,1 | x | x | x | ||
Andere | x | x | x | x | 2,2 | 7,4 |
Aktualisierung: 16.01.2023 |