| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 140 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 62 | 44,3 | -14,9 | 59,2 | 67,7 | 55,8 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | - | - | - | - | 5,8 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 62 | 100 | - | 100 | 94,2 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 1,3 | ||
| Gültige Stimmen | 179 | . | . | . | . | 98,7 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 55 | 30,7 | 5,1 | 25,6 | 53,4 | 34,2 | ||
| Die Linke. | 9 | 5,0 | -1,1 | 6,1 | 13,9 | 11,8 | ||
| SPD | 41 | 22,9 | -37,3 | 60,2 | 24,8 | 28,9 | ||
| FDP | 13 | 7,3 | 7,3 | - | 1,3 | 10,5 | ||
| WASG | 1 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | ||
| GRÜNE | 2 | 1,1 | 1,1 | - | 1,7 | - | ||
| NPD | 31 | 17,3 | 17,3 | x | x | x | ||
| Wählergruppen | 27 | 15,1 | 8,6 | 6,5 | 5,0 | x | ||
| Aktiv JL | 8 | 4,5 | 4,5 | x | x | x | ||
| FW/Endert | 15 | 8,4 | 8,4 | x | x | x | ||
| FWG | 2 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | x | x | ||
| FWG Jerichow | 1 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | ||
| Bildung | 1 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | -1,6 | 1,6 | - | 14,5 | ||
Aktualisierung: 16.01.2023 |