Gemeinde Schopsdorf - Landkreis Jerichower Land |
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2007 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2006 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 1999 | |||||||
Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
Wahlberechtigte | 259 | |||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 101 | 39,0 | -20,4 | 59,4 | 85,4 | 49,2 | ||
Stimmen | ||||||||
Ungültige Stimmzettel | 15 | 14,9 | 2,0 | 12,8 | 12,0 | . | ||
Gültige Stimmzettel | 86 | 85,1 | -2,0 | 87,2 | 88,0 | . | ||
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,5 | ||
Gültige Stimmen | 256 | . | . | . | . | 97,5 | ||
davon für | ||||||||
CDU | 101 | 39,5 | 16,1 | 23,4 | 39,3 | 41,7 | ||
Die Linke. | 54 | 21,1 | -0,4 | 21,5 | 16,9 | 17,4 | ||
SPD | 34 | 13,3 | -9,6 | 22,8 | 18,5 | 20,9 | ||
FDP | 11 | 4,3 | -4,9 | 9,2 | 4,7 | 6,1 | ||
WASG | 1 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | ||
GRÜNE | 14 | 5,5 | 0,5 | 5,0 | 8,8 | 3,5 | ||
NPD | 13 | 5,1 | 5,1 | x | x | x | ||
Wählergruppen | 28 | 10,9 | -2,2 | 13,1 | 8,6 | x | ||
Aktiv JL | 5 | 2,0 | 2,0 | x | x | x | ||
FW/Endert | 12 | 4,7 | 4,7 | x | x | x | ||
FWG | 2 | 0,8 | -3,4 | 4,2 | x | x | ||
FWG Jerichow | 2 | 0,8 | 0,8 | x | x | x | ||
Bildung | 7 | 2,7 | 2,7 | x | x | x | ||
Andere | x | x | -5,0 | 5,0 | 3,2 | 10,4 |
Aktualisierung: 16.01.2023 |