| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 518 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 174 | 33,6 | -16,9 | 50,5 | 72,1 | 39,7 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 9 | 5,2 | 0,5 | 4,7 | 3,8 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 165 | 94,8 | -0,5 | 95,3 | 96,2 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 1,0 | ||
| Gültige Stimmen | 493 | . | . | . | . | 99,0 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 113 | 22,9 | -6,8 | 29,7 | 32,9 | 43,3 | ||
| Die Linke. | 66 | 13,4 | 0,5 | 12,8 | 7,2 | 23,6 | ||
| SPD | 211 | 42,8 | 3,8 | 39,0 | 39,8 | 18,2 | ||
| FDP | 25 | 5,1 | 2,1 | 3,0 | 3,6 | 4,4 | ||
| WASG | 7 | 1,4 | 1,4 | x | x | x | ||
| GRÜNE | 14 | 2,8 | 0,6 | 2,2 | 5,9 | 3,0 | ||
| NPD | 22 | 4,5 | 4,5 | x | x | x | ||
| Wählergruppen | 28 | 5,7 | -7,6 | 13,2 | 9,7 | x | ||
| BV | 15 | 3,0 | -4,6 | 7,7 | 6,2 | x | ||
| FWJS | 13 | 2,6 | -2,9 | 5,6 | 2,2 | x | ||
| Einzelbewerber | 7 | 1,4 | 1,4 | x | 0,9 | x | ||
| Einzelbewerber 1 | 7 | 1,4 | 1,4 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | x | x | x | 7,4 | ||
Aktualisierung: 16.01.2023 |