| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 335 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 175 | 52,2 | -15,7 | 67,9 | 68,1 | 50,8 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 7 | 4,0 | -4,0 | 8,0 | 3,7 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 168 | 96,0 | 4,0 | 92,0 | 96,3 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 1,9 | ||
| Gültige Stimmen | 503 | . | . | . | . | 98,1 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 138 | 27,4 | -13,9 | 41,4 | 40,2 | 36,7 | ||
| Die Linke. | 67 | 13,3 | 1,5 | 11,8 | 7,8 | 24,7 | ||
| SPD | 178 | 35,4 | 17,9 | 17,5 | 34,0 | 19,0 | ||
| FDP | 37 | 7,4 | -14,8 | 22,2 | 8,0 | 10,1 | ||
| WASG | 6 | 1,2 | 1,2 | x | x | x | ||
| GRÜNE | 4 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 3,2 | ||
| NPD | 15 | 3,0 | 3,0 | x | x | x | ||
| Wählergruppen | 49 | 9,7 | 2,7 | 7,1 | 5,5 | x | ||
| BV | 12 | 2,4 | -0,1 | 2,5 | 1,9 | x | ||
| FWJS | 37 | 7,4 | 2,8 | 4,6 | 1,0 | x | ||
| Einzelbewerber | 9 | 1,8 | 1,8 | x | 3,9 | x | ||
| Kästner, Gerald | 9 | 1,8 | 1,8 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | x | x | x | 6,3 | ||
Aktualisierung: 08.05.2007 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|