| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 724 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 239 | 33,0 | -10,7 | 43,8 | 54,2 | 41,6 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 6 | 2,5 | -4,9 | 7,4 | 3,2 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 233 | 97,5 | 4,9 | 92,6 | 96,8 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 6,0 | ||
| Gültige Stimmen | 690 | . | . | . | . | 94,0 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 290 | 42,0 | -4,8 | 46,9 | 60,2 | 46,6 | ||
| Die Linke. | 113 | 16,4 | -10,0 | 26,3 | 14,8 | 16,3 | ||
| SPD | 97 | 14,1 | 2,1 | 12,0 | 19,2 | 21,6 | ||
| FDP | 59 | 8,6 | 4,9 | 3,6 | 1,3 | 5,3 | ||
| GRÜNE | 15 | 2,2 | 0,3 | 1,8 | 1,4 | 2,1 | ||
| NPD | 28 | 4,1 | 4,1 | x | x | x | ||
| Wählergruppen | 88 | 12,8 | 4,4 | 8,3 | 3,2 | x | ||
| BV | 50 | 7,2 | 6,2 | 1,0 | 1,3 | x | ||
| FWJS | 20 | 2,9 | -3,4 | 6,3 | 1,3 | x | ||
| VS M-S | 18 | 2,6 | 2,6 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | -1,0 | 1,0 | x | 8,1 | ||
Aktualisierung: 16.01.2023 |