| Gemeinde Helbra - Landkreis Mansfeld-Südharz |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2007 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1999 | |||||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
| Wahlberechtigte | 4 123 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 1 614 | 39,1 | -1,8 | 40,9 | 52,8 | 38,5 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 30 | 1,9 | -3,0 | 4,9 | 3,3 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 1 584 | 98,1 | 3,0 | 95,1 | 96,7 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 1,7 | ||
| Gültige Stimmen | 4 671 | . | . | . | . | 98,3 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 1 508 | 32,3 | -2,0 | 34,3 | 34,2 | 33,6 | ||
| Die Linke. | 856 | 18,3 | 1,6 | 16,7 | 15,9 | 26,6 | ||
| SPD | 1 638 | 35,1 | 3,1 | 32,0 | 28,7 | 25,9 | ||
| FDP | 109 | 2,3 | 0,3 | 2,0 | 1,0 | 4,7 | ||
| GRÜNE | 40 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | ||
| NPD | 120 | 2,6 | 2,6 | x | x | x | ||
| Wählergruppen | 400 | 8,6 | -6,0 | 14,6 | 19,3 | x | ||
| BV | 113 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 4,6 | x | ||
| FWJS | 238 | 5,1 | -1,8 | 6,9 | 1,8 | x | ||
| VS M-S | 37 | 0,8 | 0,8 | x | x | x | ||
| VS Sgh | 12 | 0,3 | 0,3 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | x | x | x | 8,1 | ||
Aktualisierung: 16.01.2023 |