| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 325 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 111 | 34,2 | -18,3 | 52,4 | 60,7 | 41,4 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 6 | 5,4 | -3,8 | 9,2 | 4,1 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 105 | 94,6 | 3,8 | 90,8 | 95,9 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 3,0 | ||
| Gültige Stimmen | 306 | . | . | . | . | 97,0 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 72 | 23,5 | -10,4 | 33,9 | 29,5 | 34,1 | ||
| Die Linke. | 35 | 11,4 | -0,7 | 12,1 | 12,0 | 21,7 | ||
| SPD | 56 | 18,3 | -2,9 | 21,2 | 38,0 | 22,5 | ||
| FDP | 21 | 6,9 | -0,9 | 7,8 | 7,7 | 7,8 | ||
| GRÜNE | 3 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 1,1 | 3,1 | ||
| NPD | 12 | 3,9 | 3,9 | x | x | x | ||
| Wählergruppen | 107 | 35,0 | 10,8 | 24,2 | 11,8 | x | ||
| BV | 15 | 4,9 | 1,4 | 3,5 | 9,6 | x | ||
| FWJS | 88 | 28,8 | 9,3 | 19,4 | 1,4 | x | ||
| VS M-S | 4 | 1,3 | 1,3 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | -0,6 | 0,6 | x | 10,9 | ||
Aktualisierung: 16.01.2023 |