| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 129 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 69 | 53,5 | -18,8 | 72,3 | 83,6 | 64,8 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 1,4 | -7,1 | 8,5 | 8,9 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 68 | 98,6 | 7,1 | 91,5 | 91,1 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 6,3 | ||
| Gültige Stimmen | 204 | . | . | . | . | 93,7 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 94 | 46,1 | 4,4 | 41,7 | 36,8 | 44,6 | ||
| Die Linke. | 28 | 13,7 | -8,4 | 22,1 | 13,2 | 12,2 | ||
| SPD | 32 | 15,7 | -5,1 | 20,8 | 38,1 | 16,2 | ||
| FDP | 20 | 9,8 | -2,7 | 12,5 | 6,3 | 9,5 | ||
| GRÜNE | 12 | 5,9 | 5,9 | x | 1,0 | 5,4 | ||
| NPD | 4 | 2,0 | 2,0 | x | x | x | ||
| Wählergruppen | 14 | 6,9 | 3,9 | 2,9 | 4,6 | x | ||
| BV | 1 | 0,5 | -1,6 | 2,1 | 3,3 | x | ||
| VS Sgh | 13 | 6,4 | 5,5 | 0,8 | 1,3 | x | ||
| Andere | x | x | x | x | x | 12,2 | ||
Aktualisierung: 16.01.2023 |