| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1 395 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 448 | 32,1 | -15,0 | 47,1 | 57,0 | 37,1 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 12 | 2,7 | -2,0 | 4,7 | 4,1 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 436 | 97,3 | 2,0 | 95,3 | 95,9 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 1,8 | ||
| Gültige Stimmen | 1 289 | . | . | . | . | 98,2 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 647 | 50,2 | -6,4 | 56,6 | 38,2 | 37,5 | ||
| Die Linke. | 195 | 15,1 | 0,4 | 14,7 | 13,6 | 22,1 | ||
| SPD | 111 | 8,6 | -1,3 | 10,0 | 18,9 | 21,9 | ||
| FDP | 194 | 15,1 | 0,1 | 15,0 | 21,9 | 7,2 | ||
| GRÜNE | 12 | 0,9 | 0,9 | x | 2,0 | 1,2 | ||
| NPD | 35 | 2,7 | 2,7 | x | x | x | ||
| Wählergruppen | 95 | 7,4 | 3,7 | 3,7 | 5,4 | x | ||
| BV | 17 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | x | ||
| VS Sgh | 78 | 6,1 | 2,8 | 3,3 | 4,8 | x | ||
| Andere | x | x | x | x | x | 10,0 | ||
Aktualisierung: 16.01.2023 |