| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 660 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 309 | 46,8 | -12,3 | 59,1 | 67,2 | 52,2 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 12 | 3,9 | -3,9 | 7,8 | 6,6 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 297 | 96,1 | 3,9 | 92,2 | 93,4 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,6 | ||
| Gültige Stimmen | 882 | . | . | . | . | 97,4 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 183 | 20,7 | -25,2 | 45,9 | 48,6 | 36,7 | ||
| Die Linke. | 164 | 18,6 | -1,6 | 20,2 | 13,2 | 29,0 | ||
| SPD | 249 | 28,2 | 25,1 | 3,2 | 15,0 | 12,2 | ||
| FDP | 57 | 6,5 | -14,5 | 20,9 | 3,4 | 9,0 | ||
| GRÜNE | 1 | 0,1 | 0,1 | x | 0,6 | 1,5 | ||
| NPD | 75 | 8,5 | 8,5 | x | x | x | ||
| Wählergruppen | 153 | 17,3 | 7,6 | 9,8 | 19,1 | x | ||
| BV | 126 | 14,3 | 7,4 | 6,9 | 11,9 | x | ||
| FWJS | 1 | 0,1 | 0,1 | x | x | x | ||
| VS M-S | 1 | 0,1 | 0,1 | x | x | x | ||
| VS Sgh | 25 | 2,8 | -0,1 | 2,9 | 7,2 | x | ||
| Andere | x | x | x | x | x | 11,6 | ||
Aktualisierung: 16.01.2023 |