| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 404 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 153 | 37,9 | -30,5 | 68,3 | 76,8 | 48,3 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 8 | 5,2 | -8,1 | 13,3 | 8,0 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 145 | 94,8 | 8,1 | 86,7 | 92,0 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 3,6 | ||
| Gültige Stimmen | 432 | . | . | . | . | 96,4 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 165 | 38,2 | -0,6 | 38,8 | 34,5 | 48,9 | ||
| Die Linke. | 58 | 13,4 | 2,1 | 11,3 | 12,3 | 15,4 | ||
| SPD | 60 | 13,9 | -5,4 | 19,3 | 26,8 | 13,8 | ||
| FDP | 65 | 15,0 | -5,2 | 20,2 | 15,0 | 8,5 | ||
| GRÜNE | 10 | 2,3 | 0,4 | 1,9 | 2,4 | 2,1 | ||
| NPD | 22 | 5,1 | 5,1 | x | x | x | ||
| NEUES FORUM | 6 | 1,4 | -0,8 | 2,2 | 0,7 | x | ||
| STATT Partei | 37 | 8,6 | 6,2 | 2,3 | 0,2 | 1,1 | 1) | |
| Wählergruppen | 9 | 2,1 | -1,9 | 4,0 | 6,1 | x | ||
| FWG | 7 | 1,6 | 1,6 | x | x | x | ||
| WG SLS | 2 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | ||
| WG USD | - | - | - | x | x | x | ||
| Andere | x | x | x | x | 1,9 | 10,1 | ||
| 1) Offensive D-STATT Partei-DSU |
Aktualisierung: 16.01.2023 |