![]() |
|   |
| Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 22. April 2007 |
| Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
| Endgültiges Ergebnis | |
| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2007 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1999 | |||||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
| Wahlberechtigte | 1 107 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 413 | 37,3 | -15,0 | 52,3 | 64,0 | 48,0 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 12 | 2,9 | 0,1 | 2,8 | 3,0 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 401 | 97,1 | -0,1 | 97,2 | 97,0 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 0,6 | ||
| Gültige Stimmen | 1 189 | . | . | . | . | 99,4 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 715 | 60,1 | 3,6 | 56,5 | 28,4 | 40,8 | ||
| Die Linke. | 146 | 12,3 | -5,1 | 17,4 | 17,3 | 23,7 | ||
| SPD | 144 | 12,1 | 0,7 | 11,5 | 23,5 | 18,4 | ||
| FDP | 59 | 5,0 | -2,9 | 7,8 | 25,1 | 8,0 | ||
| GRÜNE | 27 | 2,3 | 0 | 2,3 | 1,1 | 1,9 | ||
| NPD | 15 | 1,3 | 1,3 | x | x | x | ||
| NEUES FORUM | 5 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | ||
| STATT Partei | 38 | 3,2 | 3,2 | x | x | - | 1) | |
| Wählergruppen | 40 | 3,4 | 0 | 3,4 | 4,7 | x | ||
| FWG | 1 | 0,1 | 0,1 | x | x | x | ||
| WG SLS | 33 | 2,8 | 0,7 | 2,0 | x | x | ||
| WG USD | 6 | 0,5 | -0,1 | 0,6 | x | x | ||
| Andere | x | x | -1,2 | 1,2 | x | 7,2 | ||
| 1) Offensive D-STATT Partei-DSU |
Aktualisierung: 08.05.2007 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
![]() |
