| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 692 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 221 | 31,9 | -15,4 | 47,3 | 60,5 | 48,7 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 10 | 4,5 | -0,3 | 4,8 | 4,7 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 211 | 95,5 | 0,3 | 95,2 | 95,3 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 3,8 | ||
| Gültige Stimmen | 631 | . | . | . | . | 96,3 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 366 | 58,0 | -2,1 | 60,2 | 63,0 | 37,7 | ||
| Die Linke. | 49 | 7,8 | -3,1 | 10,8 | 6,7 | 14,6 | ||
| SPD | 115 | 18,2 | 4,9 | 13,3 | 17,2 | 23,1 | ||
| FDP | 20 | 3,2 | -2,7 | 5,9 | 2,0 | 10,4 | ||
| WASG | 3 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | ||
| GRÜNE | 17 | 2,7 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 4,5 | ||
| NPD | 22 | 3,5 | 3,5 | x | x | x | ||
| NEUES FORUM | 2 | 0,3 | 0,3 | x | x | x | ||
| STATT Partei | 22 | 3,5 | 3,5 | x | x | - | 1) | |
| Wählergruppen | 15 | 2,4 | -6,0 | 8,4 | 0,8 | x | ||
| WG SLS | 9 | 1,4 | -0,6 | 2,0 | x | x | ||
| WG USD | 6 | 1,0 | -2,9 | 3,9 | x | x | ||
| Andere | x | x | x | x | 8,5 | 9,7 | ||
| 1) Offensive D-STATT Partei-DSU |
Aktualisierung: 08.05.2007 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|