| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1 082 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 732 | 67,7 | 14,3 | 53,4 | 58,5 | 41,7 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 41 | 5,6 | 0,2 | 5,4 | 6,0 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 691 | 94,4 | -0,2 | 94,6 | 94,0 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,2 | ||
| Gültige Stimmen | 2 056 | . | . | . | . | 97,8 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 539 | 26,2 | -4,9 | 31,1 | 35,1 | 34,9 | ||
| Die Linke. | 264 | 12,8 | -0,2 | 13,0 | 8,6 | 24,9 | ||
| SPD | 256 | 12,5 | -3,3 | 15,8 | 33,6 | 14,8 | ||
| FDP | 443 | 21,5 | 0,3 | 21,3 | 7,4 | 9,6 | ||
| GRÜNE | 23 | 1,1 | 0 | 1,2 | 0,8 | 2,3 | ||
| NPD | 44 | 2,1 | 2,1 | x | x | x | ||
| NEUES FORUM | 9 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | x | ||
| STATT Partei | 7 | 0,3 | -0,6 | 1,0 | 0,1 | 0,5 | 1) | |
| Wählergruppen | 471 | 22,9 | 6,6 | 16,3 | 12,4 | x | ||
| FWG | 329 | 16,0 | 16,0 | x | x | x | ||
| WG SLS | 133 | 6,5 | 6,5 | x | x | x | ||
| WG USD | 9 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | x | x | 2,0 | 13,0 | ||
| 1) Offensive D-STATT Partei-DSU |
Aktualisierung: 08.05.2007 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|