| Gemeinde Friedensdorf - Landkreis Saalekreis |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2007 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1999 | |||||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
| Wahlberechtigte | 282 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 102 | 36,2 | -17,6 | 53,8 | 63,9 | 47,8 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 1,0 | -1,7 | 2,7 | 4,3 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 101 | 99,0 | 1,7 | 97,3 | 95,7 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 1,5 | ||
| Gültige Stimmen | 297 | . | . | . | . | 98,5 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 111 | 37,4 | -5,7 | 43,1 | 33,0 | 35,7 | ||
| Die Linke. | 40 | 13,5 | 5,5 | 7,9 | 3,6 | 13,2 | ||
| SPD | 63 | 21,2 | 7,7 | 13,5 | 20,5 | 21,7 | ||
| FDP | 30 | 10,1 | 3,1 | 7,0 | 3,1 | 13,2 | ||
| GRÜNE | 1 | 0,3 | 0,3 | - | 1,1 | - | ||
| NPD | 10 | 3,4 | 3,4 | x | x | x | ||
| NEUES FORUM | 2 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 2,2 | x | ||
| STATT Partei | 14 | 4,7 | -0,6 | 5,4 | 1,6 | 3,1 | 1) | |
| Wählergruppen | 26 | 8,8 | -13,9 | 22,6 | 34,1 | x | ||
| FW | 3 | 1,0 | 1,0 | x | x | x | ||
| WG SLS | 17 | 5,7 | 5,7 | x | x | x | ||
| WG USD | 6 | 2,0 | 2,0 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | x | x | 0,9 | 13,2 | ||
| 1) Offensive D-STATT Partei-DSU |
Aktualisierung: 16.01.2023 |