| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1 270 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 496 | 39,1 | -8,1 | 47,2 | 59,6 | 41,5 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 24 | 4,8 | -1,1 | 5,9 | 9,2 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 472 | 95,2 | 1,1 | 94,1 | 90,8 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 1,8 | ||
| Gültige Stimmen | 1 405 | . | . | . | . | 98,2 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 482 | 34,3 | -16,8 | 51,1 | 40,2 | 41,2 | ||
| Die Linke. | 232 | 16,5 | 3,4 | 13,1 | 12,5 | 18,7 | ||
| SPD | 266 | 18,9 | 5,4 | 13,5 | 21,4 | 17,3 | ||
| FDP | 51 | 3,6 | -1,2 | 4,8 | 3,3 | 6,0 | ||
| WASG | 15 | 1,1 | 1,1 | x | x | x | ||
| GRÜNE | 22 | 1,6 | -0,2 | 1,7 | 1,6 | 3,6 | ||
| NPD | 36 | 2,6 | 0 | 2,6 | x | x | ||
| NEUES FORUM | 8 | 0,6 | -0,7 | 1,3 | 3,0 | x | ||
| STATT Partei | 259 | 18,4 | 7,6 | 10,9 | 16,4 | 3,0 | 1) | |
| Wählergruppen | 34 | 2,4 | 2,4 | x | x | x | ||
| WG SLS | 31 | 2,2 | 2,2 | x | x | x | ||
| WG USD | 3 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | -1,0 | 1,0 | 1,6 | 10,2 | ||
| 1) Offensive D-STATT Partei-DSU |
Aktualisierung: 16.01.2023 |