| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 466 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 134 | 28,8 | -21,5 | 50,3 | 61,1 | 43,4 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 5 | 3,7 | -1,0 | 4,8 | 5,0 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 129 | 96,3 | 1,0 | 95,2 | 95,0 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 3,0 | ||
| Gültige Stimmen | 385 | . | . | . | . | 97,0 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 153 | 39,7 | -8,8 | 48,6 | 44,7 | 42,5 | ||
| Die Linke. | 69 | 17,9 | -3,4 | 21,3 | 16,3 | 23,3 | ||
| SPD | 92 | 23,9 | 10,5 | 13,4 | 21,1 | 16,6 | ||
| FDP | 43 | 11,2 | 4,5 | 6,6 | 7,1 | 11,4 | ||
| GRÜNE | 17 | 4,4 | -0,4 | 4,8 | 2,9 | 3,1 | ||
| NPD | 2 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | ||
| NEUES FORUM | 2 | 0,5 | -0,9 | 1,4 | 4,7 | x | ||
| STATT Partei | 2 | 0,5 | -2,2 | 2,7 | - | 0,5 | 1) | |
| Wählergruppen | 5 | 1,3 | 0,2 | 1,1 | 1,3 | x | ||
| FW | 3 | 0,8 | 0,8 | x | x | x | ||
| WG SLS | 1 | 0,3 | 0,3 | x | x | x | ||
| WG USD | 1 | 0,3 | 0,3 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | x | x | 1,9 | 2,6 | ||
| 1) Offensive D-STATT Partei-DSU |
Aktualisierung: 16.01.2023 |