Gemeinde Kabelsketal - Landkreis Saalekreis |
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2007 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2006 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 1999 | |||||||
Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
Wahlberechtigte | 7 701 | |||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 2 199 | 28,6 | -15,5 | 44,0 | 50,2 | 39,8 | ||
Stimmen | ||||||||
Ungültige Stimmzettel | 85 | 3,9 | -2,2 | 6,1 | 4,2 | . | ||
Gültige Stimmzettel | 2 114 | 96,1 | 2,2 | 93,9 | 95,8 | . | ||
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,2 | ||
Gültige Stimmen | 6 280 | . | . | . | . | 97,8 | ||
davon für | ||||||||
CDU | 2 297 | 36,6 | 1,5 | 35,1 | 42,3 | 38,4 | ||
Die Linke. | 1 192 | 19,0 | -2,8 | 21,7 | 20,0 | 23,4 | ||
SPD | 989 | 15,7 | -3,8 | 19,6 | 26,4 | 18,0 | ||
FDP | 322 | 5,1 | -6,6 | 11,7 | 9,5 | 8,7 | ||
WASG | 29 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | ||
GRÜNE | 152 | 2,4 | 0 | 2,4 | 1,8 | 3,0 | ||
NPD | 89 | 1,4 | 1,4 | x | x | x | ||
NEUES FORUM | 13 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | ||
STATT Partei | 893 | 14,2 | 14,2 | x | x | 0,1 | 1) | |
Wählergruppen | 294 | 4,7 | -4,8 | 9,5 | x | x | ||
FWG | 23 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | ||
WG SLS | 184 | 2,9 | -0,8 | 3,7 | x | x | ||
WG USD | 87 | 1,4 | -3,3 | 4,7 | x | x | ||
Einzelbewerber | 10 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | ||
Einzelbewerber 1 | 10 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | ||
Andere | x | x | x | x | x | 8,4 |
1) Offensive D-STATT Partei-DSU |
Aktualisierung: 16.01.2023 |