| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 2 004 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 654 | 32,6 | -17,4 | 50,0 | 56,8 | 45,3 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 23 | 3,5 | -1,6 | 5,1 | 2,8 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 631 | 96,5 | 1,6 | 94,9 | 97,2 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,3 | ||
| Gültige Stimmen | 1 882 | . | . | . | . | 97,7 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 939 | 49,9 | 8,1 | 41,8 | 55,2 | 46,3 | ||
| Die Linke. | 283 | 15,0 | 4,2 | 10,9 | 14,1 | 20,5 | ||
| SPD | 264 | 14,0 | 3,6 | 10,5 | 19,0 | 14,6 | ||
| FDP | 126 | 6,7 | -6,2 | 12,9 | 8,3 | 8,4 | ||
| WASG | 20 | 1,1 | 1,1 | x | x | x | ||
| GRÜNE | 13 | 0,7 | -0,1 | 0,8 | 0,7 | 1,8 | ||
| NPD | 35 | 1,9 | 1,9 | x | x | x | ||
| NEUES FORUM | 3 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | ||
| STATT Partei | 124 | 6,6 | 6,6 | x | x | 0,1 | 1) | |
| Wählergruppen | 75 | 4,0 | -19,1 | 23,1 | 1,1 | x | ||
| WG SLS | 39 | 2,1 | 0,2 | 1,8 | x | x | ||
| WG USD | 36 | 1,9 | -18,7 | 20,6 | x | x | ||
| Andere | x | x | x | x | 1,7 | 8,2 | ||
| 1) Offensive D-STATT Partei-DSU |
Aktualisierung: 08.05.2007 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|