| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 8 217 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 2 930 | 35,7 | -14,2 | 49,8 | 54,3 | 47,4 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 133 | 4,5 | -1,4 | 5,9 | 5,9 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 2 797 | 95,5 | 1,4 | 94,1 | 94,1 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 6,4 | ||
| Gültige Stimmen | 8 320 | . | . | . | . | 93,6 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 1 985 | 23,9 | -8,3 | 32,1 | 31,6 | 34,8 | ||
| Die Linke. | 1 698 | 20,4 | 4,0 | 16,4 | 11,9 | 24,4 | ||
| SPD | 1 019 | 12,2 | -4,1 | 16,4 | 24,8 | 19,8 | ||
| FDP | 1 830 | 22,0 | 1,5 | 20,5 | 16,1 | 10,3 | ||
| GRÜNE | 199 | 2,4 | 0,8 | 1,6 | 1,1 | 1,8 | ||
| NPD | 247 | 3,0 | 3,0 | x | x | x | ||
| NEUES FORUM | 386 | 4,6 | -0,2 | 4,8 | 2,9 | x | ||
| STATT Partei | 889 | 10,7 | 9,2 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 1) | |
| Wählergruppen | 67 | 0,8 | -5,8 | 6,6 | 8,6 | x | ||
| WG SLS | 45 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | ||
| WG USD | 22 | 0,3 | 0,3 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | x | x | 1,5 | 8,3 | ||
| 1) Offensive D-STATT Partei-DSU |
Aktualisierung: 16.01.2023 |