![]() |
|   |
| Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 22. April 2007 |
| Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
| Endgültiges Ergebnis | |
| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2007 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1999 | |||||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
| Wahlberechtigte | 892 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 310 | 34,8 | -15,1 | 49,8 | 62,7 | 39,8 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 8 | 2,6 | -2,2 | 4,8 | 2,5 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 302 | 97,4 | 2,2 | 95,2 | 97,5 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,6 | ||
| Gültige Stimmen | 904 | . | . | . | . | 97,4 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 192 | 21,2 | 1,1 | 20,1 | 21,4 | 30,2 | ||
| Die Linke. | 165 | 18,3 | 5,4 | 12,9 | 14,6 | 36,4 | ||
| SPD | 365 | 40,4 | -6,6 | 47,0 | 52,4 | 17,3 | ||
| FDP | 122 | 13,5 | -0,5 | 14,0 | 8,8 | 9,1 | ||
| GRÜNE | 3 | 0,3 | -0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | ||
| NPD | 22 | 2,4 | 2,4 | x | x | x | ||
| NEUES FORUM | - | - | -0,5 | 0,5 | 0,1 | x | ||
| STATT Partei | 12 | 1,3 | -1,2 | 2,5 | 0,4 | 0,3 | 1) | |
| Wählergruppen | 23 | 2,5 | 0 | 2,6 | 0,2 | x | ||
| FWG | 1 | 0,1 | 0,1 | x | x | x | ||
| WG SLS | 14 | 1,5 | 1,5 | x | x | x | ||
| WG USD | 8 | 0,9 | 0,9 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | x | x | 1,3 | 6,5 | ||
| 1) Offensive D-STATT Partei-DSU |
Aktualisierung: 08.05.2007 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
![]() |
