| Gemeinde Obhausen - Landkreis Saalekreis |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2007 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1999 | |||||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
| Wahlberechtigte | 1 623 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 544 | 33,5 | -10,1 | 43,6 | 48,0 | 39,8 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 15 | 2,8 | -0,7 | 3,4 | 2,9 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 529 | 97,2 | 0,7 | 96,6 | 97,1 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 3,1 | ||
| Gültige Stimmen | 1 577 | . | . | . | . | 96,9 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 737 | 46,7 | 2,3 | 44,5 | 44,0 | 36,2 | ||
| Die Linke. | 307 | 19,5 | 1,5 | 17,9 | 13,3 | 26,3 | ||
| SPD | 245 | 15,5 | -3,4 | 18,9 | 27,1 | 20,7 | ||
| FDP | 185 | 11,7 | -3,5 | 15,2 | 11,0 | 6,6 | ||
| GRÜNE | 14 | 0,9 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 3,2 | ||
| NPD | 29 | 1,8 | 1,8 | x | x | x | ||
| NEUES FORUM | 4 | 0,3 | -0,3 | 0,5 | 0,3 | x | ||
| STATT Partei | 12 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 1) | |
| Wählergruppen | 44 | 2,8 | 1,1 | 1,7 | 1,2 | x | ||
| FWG | 9 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | ||
| WG SLS | 33 | 2,1 | 2,1 | x | x | x | ||
| WG USD | 2 | 0,1 | 0,1 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | x | x | 2,1 | 6,5 | ||
| 1) Offensive D-STATT Partei-DSU |
Aktualisierung: 16.01.2023 |