| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 9 742 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 3 596 | 36,9 | -12,1 | 49,0 | 57,0 | 43,5 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 126 | 3,5 | -3,5 | 7,0 | 6,0 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 3 470 | 96,5 | 3,5 | 93,0 | 94,0 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,5 | ||
| Gültige Stimmen | 10 316 | . | . | . | . | 97,5 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 2 929 | 28,4 | -7,9 | 36,3 | 37,6 | 37,1 | ||
| Die Linke. | 1 937 | 18,8 | -1,6 | 20,4 | 19,4 | 22,5 | ||
| SPD | 2 383 | 23,1 | 1,3 | 21,8 | 28,2 | 19,9 | ||
| FDP | 283 | 2,7 | -4,5 | 7,2 | 6,8 | 6,8 | ||
| WASG | 67 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | ||
| GRÜNE | 490 | 4,7 | 1,2 | 3,6 | 3,0 | 3,7 | ||
| NPD | 234 | 2,3 | 2,3 | x | x | x | ||
| NEUES FORUM | 59 | 0,6 | -0,2 | 0,8 | 1,7 | x | ||
| STATT Partei | 640 | 6,2 | 3,5 | 2,7 | 1,4 | 0,4 | 1) | |
| Wählergruppen | 1 201 | 11,6 | 4,6 | 7,1 | 1,3 | x | ||
| FWG | 752 | 7,3 | 7,3 | x | x | x | ||
| WG SLS | 295 | 2,9 | 1,3 | 1,6 | x | x | ||
| WG USD | 154 | 1,5 | 0,3 | 1,2 | x | x | ||
| Einzelbewerber | 93 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | x | x | ||
| Einzelbewerber 1 | 93 | 0,9 | 0,9 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | x | x | 0,6 | 9,6 | ||
| 1) Offensive D-STATT Partei-DSU |
Aktualisierung: 16.01.2023 |