| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 22 581 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 7 292 | 32,3 | -3,2 | 35,5 | 45,3 | 35,2 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 289 | 4,0 | -0,5 | 4,4 | 9,2 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 7 003 | 96,0 | 0,5 | 95,6 | 90,8 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,6 | ||
| Gültige Stimmen | 20 774 | . | . | . | . | 97,4 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 4 221 | 20,3 | -7,3 | 27,6 | 34,0 | 30,6 | ||
| Die Linke. | 3 708 | 17,8 | -1,7 | 19,6 | 19,7 | 29,4 | ||
| SPD | 2 941 | 14,2 | -1,1 | 15,3 | 23,9 | 22,8 | ||
| FDP | 1 285 | 6,2 | 2,4 | 3,8 | 3,7 | 6,3 | ||
| WASG | 188 | 0,9 | 0,9 | x | x | x | ||
| GRÜNE | 484 | 2,3 | -0,5 | 2,9 | 2,2 | 3,4 | ||
| DSU | 96 | 0,5 | -3,4 | 3,9 | 5,2 | 0,5 | 1) | |
| REP | 256 | 1,2 | 1,2 | x | x | 0,9 | ||
| KPD | 211 | 1,0 | 1,0 | x | x | 0,3 | 2) | |
| NPD | 637 | 3,1 | 1,3 | 1,7 | x | x | ||
| Offensive D | 53 | 0,3 | -0,6 | 0,9 | x | . | 3) | |
| Wählergruppen | 6 694 | 32,2 | 7,8 | 24,4 | 11,3 | x | ||
| WIDAB | 6 694 | 32,2 | 7,8 | 24,4 | 11,3 | x | ||
| Andere | x | x | x | x | x | 5,8 | ||
| 1) Offensive D-STATT Partei-DSU |
| 2) Bü DKP/KPD |
| 3) siehe Fußnote 1) |
Aktualisierung: 16.01.2023 |