| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1 185 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 308 | 26,0 | -0,9 | 26,9 | 45,9 | 34,3 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 4 | 1,3 | -3,9 | 5,2 | 6,1 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 304 | 98,7 | 3,9 | 94,8 | 93,9 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | - | ||
| Gültige Stimmen | 896 | . | . | . | . | 100 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 233 | 26,0 | -19,0 | 45,0 | 52,4 | 30,2 | ||
| Die Linke. | 139 | 15,5 | -5,3 | 20,8 | 13,9 | 27,0 | ||
| SPD | 221 | 24,7 | 9,9 | 14,8 | 25,0 | 26,2 | ||
| FDP | 74 | 8,3 | 3,3 | 5,0 | 2,6 | 6,5 | ||
| WASG | 3 | 0,3 | 0,3 | x | x | x | ||
| GRÜNE | 7 | 0,8 | 0,8 | x | 2,0 | 3,8 | ||
| DSU | - | - | - | x | 0,5 | - | 1) | |
| REP | 1 | 0,1 | 0,1 | x | x | 0,8 | ||
| NPD | 19 | 2,1 | 2,1 | x | x | x | ||
| Offensive D | 2 | 0,2 | 0,2 | - | x | . | 2) | |
| Wählergruppen | 197 | 22,0 | 7,6 | 14,4 | 3,7 | x | ||
| FBG | - | - | - | x | x | x | ||
| UWGE | 194 | 21,7 | 7,3 | 14,4 | x | x | ||
| WGH | 3 | 0,3 | 0,3 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | x | x | x | 5,5 | ||
| 1) Offensive D-STATT Partei-DSU |
| 2) siehe Fußnote 1) |
Aktualisierung: 16.01.2023 |