Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 5 254 | |||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 2 101 | 40,0 | -5,3 | 45,3 | 57,8 | 42,5 | ||
Stimmen | ||||||||
Ungültige Stimmzettel | 101 | 4,8 | -0,2 | 5,0 | 5,6 | . | ||
Gültige Stimmzettel | 2 000 | 95,2 | 0,2 | 95,0 | 94,4 | . | ||
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 3,2 | ||
Gültige Stimmen | 5 891 | . | . | . | . | 96,8 | ||
davon für | ||||||||
CDU | 2 436 | 41,4 | -15,7 | 57,1 | 53,9 | 44,1 | ||
Die Linke. | 784 | 13,3 | 1,4 | 11,9 | 8,1 | 19,1 | ||
SPD | 1 132 | 19,2 | 5,3 | 13,9 | 21,8 | 20,0 | ||
FDP | 1 048 | 17,8 | 3,9 | 13,9 | 13,0 | 8,1 | ||
WASG | 16 | 0,3 | 0,3 | x | x | x | ||
GRÜNE | 102 | 1,7 | 0,5 | 1,3 | 1,0 | 2,2 | ||
DSU | 4 | 0,1 | 0,1 | x | x | - | 1) | |
NPD | 164 | 2,8 | 2,8 | x | x | x | ||
Offensive D | 18 | 0,3 | 0,3 | x | x | . | 2) | |
Wählergruppen | 187 | 3,2 | 1,2 | 2,0 | 1,0 | x | ||
ALC | 148 | 2,5 | 0,9 | 1,6 | x | x | ||
FWG Biere e.V. | 11 | 0,2 | -0,2 | 0,4 | 0 | x | ||
UWG | 28 | 0,5 | 0,5 | x | 0,9 | x | ||
Andere | x | x | x | x | 1,1 | 6,6 |
1) Offensive D-STATT Partei-DSU |
2) siehe Fußnote 1) |
Aktualisierung: 16.01.2023 |