| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 443 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 223 | 50,3 | -14,9 | 65,2 | 73,2 | 52,7 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 7 | 3,1 | -6,1 | 9,2 | 6,7 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 216 | 96,9 | 6,1 | 90,8 | 93,3 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 0,9 | ||
| Gültige Stimmen | 635 | . | . | . | . | 99,1 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 279 | 43,9 | -7,8 | 51,8 | 62,7 | 42,1 | ||
| Die Linke. | 83 | 13,1 | -2,0 | 15,1 | 12,2 | 12,9 | ||
| SPD | 74 | 11,7 | -3,4 | 15,1 | 19,1 | 13,7 | ||
| FDP | 98 | 15,4 | 8,5 | 7,0 | 0,9 | 18,5 | ||
| WASG | 2 | 0,3 | 0,3 | x | x | x | ||
| GRÜNE | 58 | 9,1 | 2,2 | 7,0 | 3,1 | 5,6 | ||
| DSU | - | - | - | x | x | 0,4 | 1) | |
| NPD | 26 | 4,1 | 4,1 | x | x | x | ||
| Offensive D | - | - | - | x | x | . | 2) | |
| Wählergruppen | 15 | 2,4 | -1,8 | 4,2 | 2,0 | x | ||
| ALC | 10 | 1,6 | -0,8 | 2,3 | x | x | ||
| FWG Biere e.V. | 4 | 0,6 | -1,2 | 1,8 | 0,9 | x | ||
| UWG | 1 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | x | x | x | 6,9 | ||
| 1) Offensive D-STATT Partei-DSU |
| 2) siehe Fußnote 1) |
Aktualisierung: 16.01.2023 |