| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1 583 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 624 | 39,4 | -6,6 | 46,1 | 57,2 | 44,7 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 38 | 6,1 | -2,8 | 8,9 | 6,8 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 586 | 93,9 | 2,8 | 91,1 | 93,2 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 3,3 | ||
| Gültige Stimmen | 1 723 | . | . | . | . | 96,7 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 864 | 50,1 | -8,5 | 58,6 | 63,4 | 42,3 | ||
| Die Linke. | 187 | 10,9 | -3,2 | 14,1 | 10,5 | 18,2 | ||
| SPD | 437 | 25,4 | 10,4 | 15,0 | 21,5 | 21,7 | ||
| FDP | 82 | 4,8 | -1,5 | 6,3 | 1,4 | 6,5 | ||
| WASG | 4 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | ||
| GRÜNE | 67 | 3,9 | 1,4 | 2,5 | 2,0 | 5,0 | ||
| DSU | 1 | 0,1 | 0,1 | x | x | - | 1) | |
| NPD | 40 | 2,3 | 2,3 | x | x | x | ||
| Offensive D | 1 | 0,1 | 0,1 | x | x | . | 2) | |
| Wählergruppen | 40 | 2,3 | -1,3 | 3,6 | 1,2 | x | ||
| ALC | 34 | 2,0 | -1,4 | 3,3 | x | x | ||
| FWG Biere e.V. | 2 | 0,1 | -0,1 | 0,3 | 0,7 | x | ||
| UWG | 4 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | x | x | x | 6,5 | ||
| 1) Offensive D-STATT Partei-DSU |
| 2) siehe Fußnote 1) |
Aktualisierung: 16.01.2023 |