Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 341 | |||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 177 | 51,9 | -9,9 | 61,8 | 78,6 | 63,2 | ||
Stimmen | ||||||||
Ungültige Stimmzettel | 6 | 3,4 | -1,9 | 5,3 | 5,8 | . | ||
Gültige Stimmzettel | 171 | 96,6 | 1,9 | 94,7 | 94,2 | . | ||
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 0,5 | ||
Gültige Stimmen | 503 | . | . | . | . | 99,5 | ||
davon für | ||||||||
CDU | 307 | 61,0 | -1,1 | 62,1 | 49,7 | 44,8 | ||
Die Linke. | 66 | 13,1 | 1,8 | 11,4 | 14,0 | 14,8 | ||
SPD | 51 | 10,1 | -3,6 | 13,8 | 30,3 | 21,7 | ||
FDP | 41 | 8,2 | 4,9 | 3,3 | 3,3 | 7,9 | ||
WASG | - | - | - | x | x | x | ||
GRÜNE | 12 | 2,4 | 0 | 2,4 | 1,4 | 5,4 | ||
DSU | 1 | 0,2 | 0,2 | x | x | - | 1) | |
Die Tierschutzpartei | - | - | - | x | x | 0,5 | 2) | |
NPD | 14 | 2,8 | 2,8 | x | x | x | ||
Offensive D | 4 | 0,8 | -1,4 | 2,2 | x | . | 3) | |
Wählergruppen | 7 | 1,4 | -1,9 | 3,3 | 1,4 | x | ||
UWG | 7 | 1,4 | -1,9 | 3,3 | 1,4 | x | ||
Andere | x | x | -1,5 | 1,5 | x | 4,9 |
1) Offensive D-STATT Partei-DSU |
2) GRAUE-ödp-Tierschutz |
3) siehe Fußnote 1) |
Aktualisierung: 16.01.2023 |