| Gemeinde Wedlitz - Landkreis Salzland |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2007 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1999 | |||||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
| Wahlberechtigte | 370 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 120 | 32,4 | -13,5 | 46,0 | 54,9 | 40,6 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 11 | 9,2 | 0,6 | 8,5 | 12,7 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 109 | 90,8 | -0,6 | 91,5 | 87,3 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 5,3 | ||
| Gültige Stimmen | 317 | . | . | . | . | 94,7 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 77 | 24,3 | -9,6 | 33,9 | 53,2 | 35,0 | ||
| Die Linke. | 45 | 14,2 | 0,3 | 13,9 | 13,2 | 21,7 | ||
| SPD | 133 | 42,0 | 20,6 | 21,3 | 20,3 | 23,1 | ||
| FDP | 35 | 11,0 | -19,9 | 30,9 | 12,6 | 9,1 | ||
| WASG | 3 | 0,9 | 0,9 | x | x | x | ||
| GRÜNE | 1 | 0,3 | 0,3 | - | 0,8 | 2,1 | ||
| DSU | - | - | - | x | x | - | 1) | |
| NPD | 23 | 7,3 | 7,3 | x | x | x | ||
| Offensive D | - | - | - | x | x | . | 2) | |
| Wählergruppen | - | - | - | x | x | x | ||
| Cönneraner UWG | - | - | - | x | x | x | ||
| Andere | x | x | x | x | x | 9,1 | ||
| 1) Offensive D-STATT Partei-DSU |
| 2) siehe Fußnote 1) |
Aktualisierung: 16.01.2023 |