| Gemeinde Welsleben - Landkreis Salzland |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2007 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1999 | |||||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
| Wahlberechtigte | 1 612 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 625 | 38,8 | -7,8 | 46,6 | 56,9 | 41,2 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 20 | 3,2 | -3,5 | 6,7 | 7,6 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 605 | 96,8 | 3,5 | 93,3 | 92,4 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 1,4 | ||
| Gültige Stimmen | 1 786 | . | . | . | . | 98,6 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 462 | 25,9 | -20,6 | 46,5 | 38,4 | 44,2 | ||
| Die Linke. | 254 | 14,2 | -1,9 | 16,1 | 11,2 | 18,6 | ||
| SPD | 235 | 13,2 | -2,3 | 15,4 | 32,0 | 18,3 | ||
| FDP | 666 | 37,3 | 20,3 | 17,0 | 3,6 | 9,1 | ||
| WASG | 15 | 0,8 | 0,8 | x | x | x | ||
| GRÜNE | 30 | 1,7 | 0,7 | 0,9 | 3,4 | 2,0 | ||
| DSU | - | - | - | x | x | - | 1) | |
| NPD | 37 | 2,1 | 2,1 | x | x | x | ||
| Offensive D | 7 | 0,4 | 0,4 | x | x | . | 2) | |
| Wählergruppen | 80 | 4,5 | 0,4 | 4,0 | 11,4 | x | ||
| ALC | 23 | 1,3 | 0,3 | 1,0 | x | x | ||
| FWG Biere e.V. | 43 | 2,4 | -0,6 | 3,0 | 9,5 | x | ||
| UWG | 14 | 0,8 | 0,8 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | x | x | x | 7,8 | ||
| 1) Offensive D-STATT Partei-DSU |
| 2) siehe Fußnote 1) |
Aktualisierung: 16.01.2023 |