| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 96 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 45 | 46,9 | -21,2 | 68,0 | 70,4 | 46,8 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 6,7 | -0,9 | 7,6 | 4,3 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 42 | 93,3 | 0,9 | 92,4 | 95,7 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,3 | ||
| Gültige Stimmen | 126 | . | . | . | . | 97,7 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 54 | 42,9 | -10,7 | 53,6 | 47,5 | 44,2 | ||
| Die Linke. | 18 | 14,3 | 7,7 | 6,6 | 8,1 | 18,6 | ||
| SPD | 10 | 7,9 | -4,6 | 12,6 | 40,4 | 20,9 | ||
| FDP | 21 | 16,7 | -1,9 | 18,6 | 2,5 | 9,3 | ||
| GRÜNE | - | - | - | - | 1,5 | - | ||
| DP | 18 | 14,3 | 10,5 | 3,8 | x | x | ||
| Offensive D | 3 | 2,4 | 2,4 | x | x | - | 1) | |
| Wählergruppen | 2 | 1,6 | 1,6 | x | x | x | ||
| BBP | - | - | - | x | x | x | ||
| FWW | 2 | 1,6 | 1,6 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | -4,9 | 4,9 | - | 7,0 | ||
| 1) Offensive D-STATT Partei-DSU |
Aktualisierung: 16.01.2023 |