| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 206 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 123 | 59,7 | -16,0 | 75,7 | 71,2 | 59,7 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 2 | 1,6 | -4,2 | 5,8 | 2,7 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 121 | 98,4 | 4,2 | 94,2 | 97,3 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 5,0 | ||
| Gültige Stimmen | 357 | . | . | . | . | 95,0 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 100 | 28,0 | -9,9 | 37,9 | 47,4 | 40,4 | ||
| Die Linke. | 61 | 17,1 | 3,3 | 13,8 | 17,8 | 21,1 | ||
| SPD | 92 | 25,8 | -1,8 | 27,5 | 18,8 | 20,2 | ||
| FDP | 8 | 2,2 | -5,4 | 7,6 | 2,2 | 7,0 | ||
| GRÜNE | 19 | 5,3 | 0,9 | 4,4 | 7,0 | 6,1 | ||
| DP | 3 | 0,8 | 0,8 | x | x | x | ||
| Offensive D | 15 | 4,2 | 2,3 | 1,9 | x | 0,9 | 1) | |
| Wählergruppen | 59 | 16,5 | 9,7 | 6,8 | 3,8 | x | ||
| BBP | 9 | 2,5 | -4,3 | 6,8 | 1,0 | x | ||
| FWW | 50 | 14,0 | 14,0 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | x | x | 3,1 | 4,4 | ||
| 1) Offensive D-STATT Partei-DSU |
Aktualisierung: 16.01.2023 |