| Gemeinde Gadegast - Landkreis Wittenberg |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2007 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1999 | |||||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
| Wahlberechtigte | 200 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 78 | 39,0 | -26,0 | 65,0 | 72,5 | 55,8 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 4 | 5,1 | -1,6 | 6,7 | 0,7 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 74 | 94,9 | 1,6 | 93,3 | 99,3 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 5,4 | ||
| Gültige Stimmen | 221 | . | . | . | . | 94,6 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 61 | 27,6 | -4,5 | 32,1 | 40,7 | 43,8 | ||
| Die Linke. | 22 | 10,0 | -13,7 | 23,7 | 11,2 | 19,0 | ||
| SPD | 45 | 20,4 | -1,9 | 22,3 | 31,8 | 12,4 | ||
| FDP | 27 | 12,2 | -1,4 | 13,6 | 6,1 | 11,4 | ||
| GRÜNE | 7 | 3,2 | 1,1 | 2,0 | 5,1 | 3,8 | ||
| DP | - | - | - | x | x | x | ||
| Offensive D | 4 | 1,8 | -0,2 | 2,0 | x | 1,0 | 1) | |
| Wählergruppen | 55 | 24,9 | 20,6 | 4,3 | 5,1 | x | ||
| BBP | 8 | 3,6 | -0,7 | 4,3 | 2,3 | x | ||
| FWW | 47 | 21,3 | 21,3 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | x | x | x | 8,6 | ||
| 1) Offensive D-STATT Partei-DSU |
Aktualisierung: 16.01.2023 |