| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 558 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 192 | 34,4 | -11,8 | 46,2 | 55,1 | 45,7 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 5 | 2,6 | -1,5 | 4,1 | 4,6 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 187 | 97,4 | 1,5 | 95,9 | 95,4 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,4 | ||
| Gültige Stimmen | 548 | . | . | . | . | 97,6 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 200 | 36,5 | 1,1 | 35,4 | 49,0 | 47,3 | ||
| Die Linke. | 85 | 15,5 | -2,6 | 18,2 | 15,6 | 16,6 | ||
| SPD | 81 | 14,8 | -5,9 | 20,7 | 26,5 | 21,2 | ||
| FDP | 21 | 3,8 | -5,5 | 9,3 | 5,6 | 5,4 | ||
| GRÜNE | 12 | 2,2 | -2,2 | 4,3 | 2,3 | 2,9 | ||
| DP | 9 | 1,6 | 1,6 | x | x | x | ||
| Offensive D | 5 | 0,9 | 0,9 | x | x | - | 1) | |
| Wählergruppen | 135 | 24,6 | 24,6 | x | x | x | ||
| BBP | 42 | 7,7 | 7,7 | x | x | x | ||
| FWW | 93 | 17,0 | 17,0 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | -12,1 | 12,1 | 1,0 | 6,6 | ||
| 1) Offensive D-STATT Partei-DSU |
Aktualisierung: 16.01.2023 |