| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 237 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 122 | 51,5 | -18,9 | 70,4 | 67,2 | 65,6 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 4 | 3,3 | -0,7 | 3,9 | 1,7 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 118 | 96,7 | 0,7 | 96,1 | 98,3 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 3,1 | ||
| Gültige Stimmen | 353 | . | . | . | . | 96,9 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 222 | 62,9 | 12,3 | 50,6 | 53,6 | 47,7 | ||
| Die Linke. | 23 | 6,5 | 0,6 | 5,9 | 3,5 | 10,3 | ||
| SPD | 66 | 18,7 | 11,6 | 7,1 | 18,1 | 25,2 | ||
| FDP | 10 | 2,8 | 1,5 | 1,4 | 1,8 | 7,7 | ||
| GRÜNE | 12 | 3,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 3,9 | ||
| DP | 4 | 1,1 | -0,4 | 1,6 | x | x | ||
| Offensive D | 10 | 2,8 | 2,8 | x | x | - | 1) | |
| Wählergruppen | 6 | 1,7 | -0,1 | 1,8 | x | x | ||
| BBP | - | - | - | x | x | x | ||
| FWW | 6 | 1,7 | 1,7 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | -29,9 | 29,9 | 21,2 | 5,2 | ||
| 1) Offensive D-STATT Partei-DSU |
Aktualisierung: 16.01.2023 |